דילוג לתוכן
  • Home
  • Tekno
    • NB48(Nitro)
      • NB48-2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • NT48(Nitro) - New!
      • NT48.2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • EB48(Electric)
      • EB48-2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • ET48(Electric)
      • ET48-2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • All Tekno Products
    • Instruction Manuals
    • Spring and Bearing Charts
    • Vehicle Setup Adjustments and Build Tips
  • Agama
    • N1
      • N1 Nitro Kit
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Body
    • N1e
      • N1e Electric Kit
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Body
    • N110
  • BETA
  • BULLITT
  • FlySky
  • SkyRC
  • Matrix
  • TZO
  • GRP
  • VRP
  • LMR
  • LFR
  • Engines
  • Oils
    • All oils
    • diff oils
    • shocks oils
  • Tires/Wheels
  • Batteries
  • All Products
  • Manuals
    • N1 Nitro Build Animation Video
    • Updated manuals and diagrams
  • Contact Us
  • About us
  • Social Media
    • Instagram
    • Youtube
  • Install the mobile app
התחברות

מדינה/אזור

  • ILS ₪ | אוגנדה
  • ILS ₪ | אוזבקיסטן
  • ILS ₪ | אוסטריה
  • ILS ₪ | אוסטרליה
  • ILS ₪ | אוקראינה
  • ILS ₪ | אורוגוואי
  • ILS ₪ | אזרבייג׳ן
  • ILS ₪ | אי חג המולד
  • ILS ₪ | איחוד האמירויות הערביות
  • ILS ₪ | איטליה
  • ILS ₪ | איי אולנד
  • ILS ₪ | איי בהאמה
  • ILS ₪ | איי הבתולה הבריטיים
  • ILS ₪ | איי ווליס ופוטונה
  • ILS ₪ | איי טרקס וקייקוס
  • ILS ₪ | איי סיישל
  • ILS ₪ | איי פארו
  • ILS ₪ | איי פוקלנד
  • ILS ₪ | איי פיטקרן
  • ILS ₪ | איי קוק
  • ILS ₪ | איי קוקוס (קילינג)
  • ILS ₪ | איי קיימן
  • ILS ₪ | איי שלמה
  • ILS ₪ | אינדונזיה
  • ILS ₪ | איסלנד
  • ILS ₪ | אירלנד
  • ILS ₪ | אל סלבדור
  • ILS ₪ | אלבניה
  • ILS ₪ | אלג׳יריה
  • ILS ₪ | אנגווילה
  • ILS ₪ | אנגולה
  • ILS ₪ | אנדורה
  • ILS ₪ | אנטיגואה וברבודה
  • ILS ₪ | אסוואטיני
  • ILS ₪ | אסטוניה
  • ILS ₪ | אפגניסטן
  • ILS ₪ | אקוודור
  • ILS ₪ | ארגנטינה
  • ILS ₪ | ארובה
  • ILS ₪ | אריתריאה
  • ILS ₪ | ארמניה
  • ILS ₪ | ארצות הברית
  • ILS ₪ | אתיופיה
  • ILS ₪ | בהוטן
  • ILS ₪ | בולגריה
  • ILS ₪ | בוליביה
  • ILS ₪ | בוסניה והרצגובינה
  • ILS ₪ | בוצוואנה
  • ILS ₪ | בורונדי
  • ILS ₪ | בורקינה פאסו
  • ILS ₪ | בחריין
  • ILS ₪ | בלארוס
  • ILS ₪ | בלגיה
  • ILS ₪ | בליז
  • ILS ₪ | בנגלדש
  • ILS ₪ | בנין
  • ILS ₪ | ברבדוס
  • ILS ₪ | ברוניי
  • ILS ₪ | ברזיל
  • ILS ₪ | בריטניה
  • ILS ₪ | ברמודה
  • ILS ₪ | גאורגיה
  • ILS ₪ | גאנה
  • ILS ₪ | גבון
  • ILS ₪ | גואטמלה
  • ILS ₪ | גוואדלופ
  • ILS ₪ | גיאנה
  • ILS ₪ | גיאנה הצרפתית
  • ILS ₪ | גיברלטר
  • ILS ₪ | גינאה
  • ILS ₪ | גינאה המשוונית
  • ILS ₪ | גינאה-ביסאו
  • ILS ₪ | גמביה
  • ILS ₪ | גרינלנד
  • ILS ₪ | גרמניה
  • ILS ₪ | גרנדה
  • ILS ₪ | גרנזי
  • ILS ₪ | ג׳ורג׳יה הדרומית ואיי סנדוויץ׳ הדרומיים
  • ILS ₪ | ג׳יבוטי
  • ILS ₪ | ג׳מייקה
  • ILS ₪ | ג׳רזי
  • ILS ₪ | דומיניקה
  • ILS ₪ | דנמרק
  • ILS ₪ | דרום אפריקה
  • ILS ₪ | דרום סודן
  • ILS ₪ | האי אסנשן
  • ILS ₪ | האי מאן
  • ILS ₪ | האי נורפוק
  • ILS ₪ | האיטי
  • ILS ₪ | האיים המלדיביים
  • ILS ₪ | האיים המרוחקים הקטנים של ארה״ב
  • ILS ₪ | האיים הקריביים ההולנדיים
  • ILS ₪ | הודו
  • ILS ₪ | הוותיקן
  • ILS ₪ | הולנד
  • ILS ₪ | הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין)
  • ILS ₪ | הונגריה
  • ILS ₪ | הונדורס
  • ILS ₪ | הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי
  • ILS ₪ | הטריטוריות הדרומיות של צרפת
  • ILS ₪ | הפיליפינים
  • ILS ₪ | הרפובליקה הדומיניקנית
  • ILS ₪ | הרפובליקה המרכז-אפריקאית
  • ILS ₪ | השטחים הפלסטיניים
  • ILS ₪ | וייטנאם
  • ILS ₪ | ונואטו
  • ILS ₪ | ונצואלה
  • ILS ₪ | זימבבואה
  • ILS ₪ | זמביה
  • ILS ₪ | חוף השנהב
  • ILS ₪ | טג׳יקיסטן
  • ILS ₪ | טובאלו
  • ILS ₪ | טוגו
  • ILS ₪ | טונגה
  • ILS ₪ | טוקלאו
  • ILS ₪ | טורקיה
  • ILS ₪ | טורקמניסטן
  • ILS ₪ | טייוואן
  • ILS ₪ | טימור-לסטה
  • ILS ₪ | טנזניה
  • ILS ₪ | טרינידד וטובגו
  • ILS ₪ | טריסטן דה קונה
  • ILS ₪ | יוון
  • ILS ₪ | יפן
  • ILS ₪ | ירדן
  • ILS ₪ | ישראל
  • ILS ₪ | כווית
  • ILS ₪ | כף ורדה
  • ILS ₪ | לאוס
  • ILS ₪ | לבנון
  • ILS ₪ | לוב
  • ILS ₪ | לוקסמבורג
  • ILS ₪ | לטביה
  • ILS ₪ | ליבריה
  • ILS ₪ | ליטא
  • ILS ₪ | ליכטנשטיין
  • ILS ₪ | לסוטו
  • ILS ₪ | מאוריטניה
  • ILS ₪ | מאוריציוס
  • ILS ₪ | מאיוט
  • ILS ₪ | מאלי
  • ILS ₪ | מדגסקר
  • ILS ₪ | מוזמביק
  • ILS ₪ | מולדובה
  • ILS ₪ | מונגוליה
  • ILS ₪ | מונטנגרו
  • ILS ₪ | מונסראט
  • ILS ₪ | מונקו
  • ILS ₪ | מיאנמר (בורמה)
  • ILS ₪ | מלאווי
  • ILS ₪ | מלזיה
  • ILS ₪ | מלטה
  • ILS ₪ | מצרים
  • ILS ₪ | מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין)
  • ILS ₪ | מקדוניה הצפונית
  • ILS ₪ | מקסיקו
  • ILS ₪ | מרוקו
  • ILS ₪ | מרטיניק
  • ILS ₪ | נאורו
  • ILS ₪ | נורווגיה
  • ILS ₪ | ניגריה
  • ILS ₪ | ניו זילנד
  • ILS ₪ | ניווה
  • ILS ₪ | ניז׳ר
  • ILS ₪ | ניקרגואה
  • ILS ₪ | נמיביה
  • ILS ₪ | נפאל
  • ILS ₪ | סאו טומה ופרינסיפה
  • ILS ₪ | סבאלברד ויאן מאיין
  • ILS ₪ | סהרה המערבית
  • ILS ₪ | סודן
  • ILS ₪ | סומליה
  • ILS ₪ | סורינאם
  • ILS ₪ | סיירה לאונה
  • ILS ₪ | סין
  • ILS ₪ | סינגפור
  • ILS ₪ | סלובניה
  • ILS ₪ | סלובקיה
  • ILS ₪ | סמואה
  • ILS ₪ | סן מרטן
  • ILS ₪ | סן מרינו
  • ILS ₪ | סנגל
  • ILS ₪ | סנט ברתולומיאו
  • ILS ₪ | סנט הלנה
  • ILS ₪ | סנט וינסנט והגרנדינים
  • ILS ₪ | סנט לוסיה
  • ILS ₪ | סנט מארטן
  • ILS ₪ | סנט פייר ומיקלון
  • ILS ₪ | סנט קיטס ונוויס
  • ILS ₪ | ספרד
  • ILS ₪ | סרביה
  • ILS ₪ | סרי לנקה
  • ILS ₪ | עומאן
  • ILS ₪ | עיראק
  • ILS ₪ | ערב הסעודית
  • ILS ₪ | פולין
  • ILS ₪ | פולינזיה הצרפתית
  • ILS ₪ | פורטוגל
  • ILS ₪ | פיג׳י
  • ILS ₪ | פינלנד
  • ILS ₪ | פנמה
  • ILS ₪ | פפואה גינאה החדשה
  • ILS ₪ | פקיסטן
  • ILS ₪ | פרגוואי
  • ILS ₪ | פרו
  • ILS ₪ | צרפת
  • ILS ₪ | צ׳אד
  • ILS ₪ | צ׳ילה
  • ILS ₪ | צ׳כיה
  • ILS ₪ | קולומביה
  • ILS ₪ | קומורו
  • ILS ₪ | קונגו - ברזאויל
  • ILS ₪ | קונגו - קינשאסה
  • ILS ₪ | קוסובו
  • ILS ₪ | קוסטה ריקה
  • ILS ₪ | קוראסאו
  • ILS ₪ | קוריאה הדרומית
  • ILS ₪ | קזחסטן
  • ILS ₪ | קטאר
  • ILS ₪ | קירגיזסטן
  • ILS ₪ | קיריבאטי
  • ILS ₪ | קלדוניה החדשה
  • ILS ₪ | קמבודיה
  • ILS ₪ | קמרון
  • ILS ₪ | קנדה
  • ILS ₪ | קניה
  • ILS ₪ | קפריסין
  • ILS ₪ | קרואטיה
  • ILS ₪ | ראוניון
  • ILS ₪ | רואנדה
  • ILS ₪ | רומניה
  • ILS ₪ | רוסיה
  • ILS ₪ | שוודיה
  • ILS ₪ | שווייץ
  • ILS ₪ | תאילנד
  • ILS ₪ | תוניסיה
  • ILS ₪ | תימן

שפה

  • English
  • עברית
  • Instagram
  • YouTube
Kozzy Racing
  • Home
  • Tekno
    • NB48(Nitro)
      • NB48-2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • NT48(Nitro) - New!
      • NT48.2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • EB48(Electric)
      • EB48-2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • ET48(Electric)
      • ET48-2.2
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Tools
      • Setup Sheets
    • All Tekno Products
    • Instruction Manuals
    • Spring and Bearing Charts
    • Vehicle Setup Adjustments and Build Tips
  • Agama
    • N1
      • N1 Nitro Kit
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Body
    • N1e
      • N1e Electric Kit
      • Optional Parts
      • Spare Parts
      • Body
    • N110
  • BETA
  • BULLITT
  • FlySky
  • SkyRC
  • Matrix
  • TZO
  • GRP
  • VRP
  • LMR
  • LFR
  • Engines
  • Oils
    • All oils
    • diff oils
    • shocks oils
  • Tires/Wheels
  • Batteries
  • All Products
  • Manuals
    • N1 Nitro Build Animation Video
    • Updated manuals and diagrams
  • Contact Us
  • About us
  • Social Media
    • Instagram
    • Youtube
  • Install the mobile app

שפה

  • English
  • עברית
התחברות עגלת קניות

המוצר נוסף לעגלה

צפייה בעגלה

סינון:

Availability
0 נבחרו
איפוס
Availability
Price
המחיר הגבוה ביותר הוא 3,699.00 NIS איפוס
₪
₪
הסר הכל

5 מוצרים

סינון ומיון סינון

סינון ומיון

סינון

5 מוצרים

Availability
ניקוי
Price

המחיר הגבוה ביותר הוא 3,699.00 NIS

₪
₪
ניקוי
הסר הכל
הסר הכל

5 מוצרים

  • NT48 2.2 1/8th 4WD Competition Nitro Truggy Kit

    NT48 2.2 1/8th 4WD Competition Nitro Truggy Kit

    מבצע

    NT48 2.2 1/8th 4WD Competition Nitro Truggy Kit

    ספק:
    Tekno
    מחיר רגיל 3,699.00 NIS
    מחיר רגיל 3,900.00 NIS מחיר מבצע 3,699.00 NIS
    מחיר יחידה /  לכל 
    מבצע
  • TKR9500 – SCT410 2.0 1/10 4×4

    TKR9500 – SCT410 2.0 1/10 4×4

    מבצע

    TKR9500 – SCT410 2.0 1/10 4×4

    ספק:
    Tekno
    מחיר רגיל 2,299.00 NIS
    מחיר רגיל 2,499.00 NIS מחיר מבצע 2,299.00 NIS
    מחיר יחידה /  לכל 
    מבצע
  • ET48 2.2 1/8th 4WD Competition Electric Truggy Kit

    ET48 2.2 1/8th 4WD Competition Electric Truggy Kit

    מבצע

    ET48 2.2 1/8th 4WD Competition Electric Truggy Kit

    ספק:
    Tekno
    מחיר רגיל 3,699.00 NIS
    מחיר רגיל 3,900.00 NIS מחיר מבצע 3,699.00 NIS
    מחיר יחידה /  לכל 
    מבצע
  • EB48 2.2 1/8th 4WD Competition Electric Buggy Kit

    EB48 2.2 1/8th 4WD Competition Electric Buggy Kit

    מבצע

    EB48 2.2 1/8th 4WD Competition Electric Buggy Kit

    ספק:
    Tekno
    מחיר רגיל 3,599.00 NIS
    מחיר רגיל 3,800.00 NIS מחיר מבצע 3,599.00 NIS
    מחיר יחידה /  לכל 
    מבצע
  • NB48 2.2 1/8th 4WD Competition Nitro Buggy Kit

    NB48 2.2 1/8th 4WD Competition Nitro Buggy Kit

    מבצע

    NB48 2.2 1/8th 4WD Competition Nitro Buggy Kit

    ספק:
    Tekno
    מחיר רגיל 2,999.00 NIS
    מחיר רגיל 3,800.00 NIS מחיר מבצע 2,999.00 NIS
    מחיר יחידה /  לכל 
    מבצע

Subscribe

Be the first to know about new products and exclusive offers.

Terms and Policies

  • Search
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Install our mobile app

Contact us

Feel free to contact us at support@kozzy.io

  • Instagram
  • YouTube

שפה

  • English
  • עברית
אמצעי תשלום
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • PayPal
  • Apple Pay
  • Google Pay
© 2025, Kozzy Racing מופעל ע"י
  • בחירת תוצאות נבחרות בעמוד מלא חדש.
  • פותח בחלון חדש.